Maillot de bain tankini à bretelles fines et superposition en dentelle noire
Détail
Allez à la plage dans ce maillot de bain tankini superposé en dentelle. Le style mignon et actif vous accompagnera, peu importe ce que la journée apporte. Du surf à un match improvisé de volley-ball de plage, ce haut vous couvre. Assorti à un bas de maillot de bain perforé pour la journée d'été ultime. Ce maillot de bain est un ajout essentiel à votre garde-robe cet été ! Portez-le à la plage, prélassez-vous au bord de la piscine, ou exhibez-le pendant les vacances, les croisières, et bien plus encore !
Caractéristiques
•Haut de tankini à superposition de dentelle de camisole avec bas de maillot de bain
•Motif à rayures en zigzag solides, bretelles réglables
•Fabriqué en tissu de qualité pour un meilleur style et un ajustement confortable
•Maillot de bain tankini à bas prix pour femmes du monde entier
Spécifications :
Style : Grande taille, Deux pièces, Sexy
Occasion : Été, Plage
Motif : Uni, Patchwork
Décoration : Découpes, Dentelle, Bretelles
Contenu de l'emballage : 1 X Haut, 1 X Bas
Marque : Aucune
Type d'article : Maillots de bain
Coussinets : Avec coussinets
Support : Sans armatures
Catégorie : Tankinis
Tableau des tailles des bikinis (pouces) :
|
Parties |
S / pouce | M / pouce | L / pouce | |||
| Détendu | Étiré | Détendu | Étiré | Détendu | Étiré | |
| Largeur avant | 29.1 | 32.3 | 30.7 | 34.6 | 33.1 | 36.2 |
| Tour de taille | 25.2 | 29.1 | 26.8 | 30.7 | 28.7 | 33.1 |
| Bas | 19.7 | 22.8 | 20.9 | 24.0 | 22.4 | 25.2 |
| Couture extérieure | 13.0 | 14.2 | 13.4 | 14.6 | 14.2 | 16.1 |
| Longueur | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 26.8 | 26.8 |
|
Parties |
XL / pouce | XXL / pouce | XXXL / pouce | |||
| Détendu | Étiré | Détendu | Étiré | Détendu | Étiré | |
| Largeur avant | 35.4 | 39.4 | 38.6 | 43.3 | 41.7 | 47.2 |
| Tour de taille | 31.5 | 36.2 | 34.6 | 40.2 | 37.8 | 44.9 |
| Bas | 24.8 | 27.6 | 26.4 | 29.9 | 29.1 | 33.1 |
| Couture extérieure | 15.4 | 17.3 | 16.1 | 18.1 | 17.3 | 19.3 |
| Longueur | 28.0 | 28.0 | 28.7 | 28.7 | 29.5 | 29.5 |
| Élasticité | Haute Élasticité | |||||
Tableau des tailles des bikinis (CM) :
|
Parties |
S | M | L | |||
| Détendu | Étiré | Détendu | Étiré | Détendu | Étiré | |
| Largeur avant | 74 | 82 | 78 | 88 | 84 | 92 |
| Tour de taille | 64 | 74 | 68 | 78 | 73 | 84 |
| Bas | 50 | 58 | 53 | 61 | 57 | 64 |
| Couture extérieure | 33 | 36 | 34 | 37 | 36 | 41 |
| Longueur | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Élasticité | Haute Élasticité | |||||
|
Parties |
XL | XXL | XXXL | |||
| Détendu | Étiré | Détendu | Étiré | Détendu | Étiré | |
| Largeur avant | 90 | 100 | 98 | 110 | 106 | 120 |
| Tour de taille | 80 | 92 | 88 | 102 | 96 | 114 |
| Bas | 63 | 70 | 67 | 76 | 74 | 84 |
| Couture extérieure | 39 | 44 | 41 | 46 | 44 | 49 |
| Longueur | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 |
| Élasticité | Haute Élasticité | |||||
Note :
1. Il peut y avoir un écart de 1 à 2 cm dans les différentes tailles, emplacements et élasticité des tissus. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec ce que vous obtenez.
2. Il existe quatre types d'élasticité : Haute Élasticité, Élasticité Moyenne, Faible Élasticité et Aucune Élasticité.
3. La couleur peut être plus claire ou plus foncée en raison des différents affichages PC.
4. Lavez-le à la main dans de l'eau à 30 degrés, suspendez-le pour sécher à l'ombre, interdiction de blanchir.