Cardigan long style duster à paillettes abricot et manches 3/4 - Femstylo
Kimono Long Gilet Pailleté pour Femme – Cardigan Long Ouvert Scintillant à Manches 3/4
Faites sensation avec ce magnifique kimono long pailleté, conçu pour faire de vous le centre de l'attention où que vous alliez. Les détails scintillants de paillettes créent un effet chatoyant à la fois élégant et accrocheur, en faisant un incontournable pour les femmes qui aiment une touche de glamour.
Fabriqué à partir de 95 % de polyester + 5 % d'élasthanne, ce kimono offre un ajustement léger et confortable avec juste la bonne quantité d'élasticité. Le devant ouvert, les manches 3/4 et la silhouette décontractée le rendent polyvalent et flatteur pour toutes les morphologies.
Parfait pour être superposé sur des débardeurs, des jeans, des robes ou des shorts, il passe sans effort d'un look décontracté en journée à un style chic en soirée. Que ce soit pour des fêtes, des vacances ou des festivals, ce gilet pailleté fera tourner les têtes partout où vous irez.
- ✨ Tissu pailleté étincelant qui capte chaque lumière
- 🌟 Devant ouvert avec coupe décontractée pour une superposition facile
- 💫 Manches 3/4 ajoutant une touche élégante et aérienne
- 🎉 Parfait pour les fêtes, les vacances et les soirées
- 🧵 Grande élasticité pour le confort et la flexibilité
- 👗 Disponible dans les tailles XS à XXL
Matière : 95 % Polyester + 5 % Élasthanne
Élasticité : Élevée
📏 Tableau des tailles (CM)
| Taille | US | EU | UK | Buste | Largeur de l'ourlet | Épaule | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 30–32 | 4–6 | 104 | 126 | 54 | 35 | 106.2 |
| S | 4–6 | 34–36 | 8–10 | 110 | 132 | 57 | 35.5 | 108.1 |
| M | 8–10 | 38–40 | 12–14 | 116 | 138 | 60 | 36 | 110 |
| L | 12–14 | 42–44 | 16–18 | 122 | 144 | 63 | 36.5 | 111.9 |
| XL | 16–18 | 46–48 | 20–22 | 130 | 152 | 67 | 37 | 113.8 |
| XXL | 20–22 | 50–52 | 24–26 | 138 | 160 | 71 | 37.5 | 115.7 |
📐 Tableau des tailles (POUCES)
| Taille | US | EU | UK | Buste | Largeur de l'ourlet | Épaule | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 30–32 | 4–6 | 40.9 | 49.6 | 21.3 | 13.8 | 41.8 |
| S | 4–6 | 34–36 | 8–10 | 43.3 | 52.0 | 22.4 | 14.0 | 42.6 |
| M | 8–10 | 38–40 | 12–14 | 45.7 | 54.3 | 23.6 | 14.2 | 43.3 |
| L | 12–14 | 42–44 | 16–18 | 48.0 | 56.7 | 24.8 | 14.4 | 44.1 |
| XL | 16–18 | 46–48 | 20–22 | 51.2 | 59.8 | 26.4 | 14.6 | 44.8 |
| XXL | 20–22 | 50–52 | 24–26 | 54.3 | 63.0 | 28.0 | 14.8 | 45.6 |
Élasticité : Élevée