Pull à rayures marron avec motif œillet et épaules tombantes - Femstylo
Pull Rayé Femme à Épaules Tombantes – Détail Œillets, Mélange de Coton Doux
Rehaussez votre garde-robe quotidienne avec ce pull rayé pour femme, conçu pour le confort et la sophistication. Fabriqué à partir d'un mélange premium de 60 % Coton + 40 % Acrylique, ce vêtement offre une sensation douce et respirante, parfaite pour toutes les saisons.
Les détails œillets ajoutent une touche d'élégance subtile, tandis que le design à épaules tombantes crée une silhouette décontractée et moderne. Son motif rayé classique et sa texture douillette en font un favori facile à assortir pour les journées décontractées comme pour les soirées chics.
- Maille douce et respirante en mélange de coton
- Épaules tombantes chic pour une coupe moderne
- Détails œillets pour une touche d'élégance
- Motif rayé classique pour un style intemporel
- Extensibilité moyenne à élevée confortable
- Parfait à associer avec des jeans, des jupes ou des pantalons
Composition du tissu
60 % Coton + 40 % Acrylique
Guide des tailles (CM)
| Taille | Taille US | Taille EU | Taille UK | Tour de poitrine | Largeur ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur | Élasticité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34–36 | 8–10 | 102.0 | 80.0 | 42.0 | 56.0 | 59.0 | Moyenne à Élevée |
| M | 8–10 | 38–40 | 12–14 | 108.0 | 86.0 | 45.0 | 56.0 | 61.0 | Moyenne à Élevée |
| L | 12–14 | 42–44 | 16–18 | 114.0 | 92.0 | 48.0 | 56.0 | 63.0 | Moyenne à Élevée |
| XL | 16–18 | 46–48 | 20–22 | 122.0 | 100.0 | 52.0 | 56.0 | 65.0 | Moyenne à Élevée |
Guide des tailles (POUCES)
| Taille | Taille US | Taille EU | Taille UK | Tour de poitrine | Largeur ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur | Élasticité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34–36 | 8–10 | 40.2 | 31.5 | 16.5 | 22.0 | 23.2 | Moyenne à Élevée |
| M | 8–10 | 38–40 | 12–14 | 42.5 | 33.9 | 17.7 | 22.0 | 24.0 | Moyenne à Élevée |
| L | 12–14 | 42–44 | 16–18 | 44.9 | 36.2 | 18.9 | 22.0 | 24.8 | Moyenne à Élevée |
| XL | 16–18 | 46–48 | 20–22 | 48.0 | 39.4 | 20.5 | 22.0 | 25.6 | Moyenne à Élevée |
Note : Les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat. Veuillez accepter de légères variations dues aux mesures manuelles.