Robe pull courte trapèze à col montant imprimé léopard kaki - Femstylo
Robe trapèze courte col montant à imprimé léopard pour femme – Silhouette chic en maille
Affirmez votre style avec cette robe courte à imprimé léopard pour femme. Conçue pour la femme moderne et branchée, elle présente un motif léopard saisissant qui dégage confiance et style. Son col montant ajoute de la chaleur et de la sophistication, la rendant parfaite pour les occasions décontractées et habillées.
Fabriquée à partir d'un mélange premium de 52 % Viscose, 26 % Polyester et 22 % Polyamide, cette robe offre un toucher doux et extensible avec une grande élasticité pour un confort optimal toute la journée. La silhouette trapèze décontractée assure une coupe flatteuse pour toutes les morphologies, tandis que la longueur mini se marie sans effort avec des bottes ou des collants pour un look tendance de saison.
- Imprimé léopard audacieux pour un look affirmé
- Col montant pour l'élégance et la chaleur
- Silhouette trapèze pour une coupe confortable et flatteuse
- Tissu tricoté doux avec une grande extensibilité
- Parfait à porter avec des bottes ou des collants
- Disponible en tailles S–XL
Composition du tissu
52 % Viscose + 26 % Polyester + 22 % Polyamide
Tableau des tailles (CM)
| Taille | Taille US | Taille EU | Taille UK | Buste | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur de manche | Longueur | Élasticité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34–36 | 8–10 | 100.0 | 92.0 | 49.0 | 54.0 | 85.0 | Élevée |
| M | 8–10 | 38–40 | 12–14 | 106.0 | 98.0 | 52.0 | 54.0 | 87.0 | Élevée |
| L | 12–14 | 42–44 | 16–18 | 112.0 | 104.0 | 55.0 | 54.0 | 89.0 | Élevée |
| XL | 16–18 | 46–48 | 20–22 | 120.0 | 112.0 | 59.0 | 54.0 | 91.0 | Élevée |
Tableau des tailles (POUCES)
| Taille | Taille US | Taille EU | Taille UK | Buste | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur de manche | Longueur | Élasticité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34–36 | 8–10 | 39.4 | 36.2 | 19.3 | 21.3 | 33.5 | Élevée |
| M | 8–10 | 38–40 | 12–14 | 41.7 | 38.6 | 20.5 | 21.3 | 34.3 | Élevée |
| L | 12–14 | 42–44 | 16–18 | 44.1 | 40.9 | 21.7 | 21.3 | 35.0 | Élevée |
| XL | 16–18 | 46–48 | 20–22 | 47.2 | 44.1 | 23.2 | 21.3 | 35.8 | Élevée |
Note : Les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat. Veuillez accepter de légères variations dues à la mesure manuelle.